Committee Composition
Independence | Audit Committee | Compensation Committee | Enterprise Risk Management Committee | Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Committee | Nominating and Corporate Governance Committee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mac Armstrong | Independence | Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Committee | ||||
Daryl Bradley | Independence | Audit Committee | Enterprise Risk Management Committee | Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Committee | ||
Robert E. Dowdell | Independence | Audit Committee | Enterprise Risk Management Committee | Nominating and Corporate Governance Committee | ||
Catriona M. Fallon | Independence | Audit Committee | Nominating and Corporate Governance Committee | |||
Daina Middleton | Independence | Audit Committee | Compensation Committee | Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Committee | ||
Martha Notaras | Independence | Compensation Committee | Enterprise Risk Management Committee | Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Committee | ||
Richard H. Taketa | Independence | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee |
= Independent Director
= Non-Independent Director
= Chairperson
= Member
= Financial Expert