Committee Composition
| Independence | Audit Committee | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee | Sustainability Committee | Enterprise Risk Management Committee | Investment Committee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac Armstrong | Independence | Sustainability Committee | Enterprise Risk Management Committee | Investment Committee | |||
| Daryl Bradley | Independence | Audit Committee | Sustainability Committee | Enterprise Risk Management Committee | |||
| Thomas Bradley | Independence | Audit Committee | Compensation Committee | Enterprise Risk Management Committee | Investment Committee | ||
| Catriona M. Fallon | Independence | Audit Committee | Nominating and Corporate Governance Committee | Investment Committee | |||
| Daina Middleton | Independence | Audit Committee | Compensation Committee | Sustainability Committee | |||
| Martha Notaras | Independence | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee | Enterprise Risk Management Committee | |||
| Richard H. Taketa | Independence | Compensation Committee | Nominating and Corporate Governance Committee | Investment Committee |
= Independent Director
= Non-Independent Director
= Chairperson
= Member
= Financial Expert